ÃֽŠ±âÃâ¹®Á¦·Î °ÀÇÇÕ´Ï´Ù. ÀüÈ/¹æ¹® »ó´ã ½Ã IELTS ÀÚ·á ¹× ´Ü¾îÀå ¹«·á Á¦°ø |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | IELTS 19 Test 1 Listening Part 1 | 10 | 27:55 |
2 | IELTS 19 Test 1 Listening Part 2 | 11~12 | 26:17 |
3 | IELTS 19 Test 1 Listening Part 3 | 13~14 | 31:10 |
4 | IELTS 19 Test 1 Listening Part 4 | 15 | 17:42 |
5 | IELTS 19 Test 2 Listening Part 1 | 32 | 22:32 |
6 | IELTS 19 Test 2 Listening Part 2 | 33~34 | 32:50 |
7 | IELTS 19 Test 2 Listening Part 3 | 35~36 | 25:55 |
8 | IELTS 19 Test 2 Listening Part 4 | 37 | 26:48 |
9 | IELTS 19 Test 3 Listening Part 1 | 55 | 15:05 |
10 | IELTS 19 Test 3 Listening Part 2 | 56~57 | 22:24 |
11 | IELTS 19 Test 3 Listening Part 3 | 58~59 | ÁغñÁß |
12 | IELTS 19 Test 3 Listening Part 4 | 60 | ÁغñÁß |
13 | IELTS 19 Test 4 Listening Part 1 | 76 | ÁغñÁß |
14 | IELTS 19 Test 4 Listening Part 2 | 77~78 | ÁغñÁß |
15 | IELTS 19 Test 4 Listening Part 3 | 79~80 | ÁغñÁß |
16 | IELTS 19 Test 4 Listening Part 4 | 81 | ÁغñÁß |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | IELTS 19 Test 1 Academic Reading Passage 1 | 16~19 | 58:35 |
2 | IELTS 19 Test 1 Academic Reading Passage 2 | 20~24 | 40:05 |
3 | IELTS 19 Test 1 Academic Reading Passage 3 | 25~28 | 46:00 |
4 | IELTS 19 Test 2 Academic Reading Passage 1 | 39~42 | 39:00 |
5 | IELTS 19 Test 2 Academic Reading Passage 2 | 43~47 | 34:19 |
6 | IELTS 19 Test 2 Academic Reading Passage 3 | 48~51 | 37:21 |
7 | IELTS 19 Test 3 Academic Reading Passage 1 | 61~64 | 33:14 |
8 | IELTS 19 Test 3 Academic Reading Passage 2 | 65~69 | 40:36 |
9 | IELTS 19 Test 3 Academic Reading Passage 3 | 70~74 | ÁغñÁß |
10 | IELTS 19 Test 4 Academic Reading Passage 1 | 84~87 | ÁغñÁß |
11 | IELTS 19 Test 4 Academic Reading Passage 2 | 88~91 | ÁغñÁß |
12 | IELTS 19 Test 4 Academic Reading Passage 3 | 92~95 | ÁغñÁß |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | IELTS 19 Test 1 Academic Writing Task 1 | 29 | 29:51 |
2 | IELTS 19 Test 1 Academic Writing Task 2 | 30 | 25:45 |
3 | IELTS 19 Test 2 Academic Writing Task 1 | 52 | 25:39 |
4 | IELTS 19 Test 2 Academic Writing Task 2 | 53 | 23:34 |
5 | IELTS 19 Test 3 Academic Writing Task 1 | 75 | 22:55 |
6 | IELTS 19 Test 3 Academic Writing Task 2 | 76 | 19:20 |
7 | IELTS 19 Test 4 Academic Writing Task 1 | 96 | 14:16 |
8 | IELTS 19 Test 4 Academic Writing Task 2 | 97 | 14:06 |
¹øÈ£ | Title | Page | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1 | IELTS 19 Test 1 Speaking Part 1 | 31 | 50:53 |
2 | IELTS 19 Test 1 Speaking Part 2 | 31 | 18:32 |
3 | IELTS 19 Test 1 Speaking Part 3 | 31 | 22:30 |
4 | IELTS 19 Test 2 Speaking Part 1 | 54 | 27:46 |
5 | IELTS 19 Test 2 Speaking Part 2 | 54 | 17:18 |
6 | IELTS 19 Test 2 Speaking Part 3 | 54 | 23:17 |
7 | IELTS 19 Test 3 Speaking Part 1 | 77 | 25:53 |
8 | IELTS 19 Test 3 Speaking Part 2 | 77 | 14:22 |
9 | IELTS 19 Test 3 Speaking Part 3 | 77 | 23:08 |
10 | IELTS 19 Test 4 Speaking Part 1 | 98 | 19:49 |
11 | IELTS 19 Test 4 Speaking Part 2 | 98 | 15:56 |
12 | IELTS 19 Test 4 Speaking Part 3 | 98 | 19:55 |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | Page |
---|---|---|
1 | IELTS 18 Academic Reading Test 1 Passage 1 | 16~17 |
2 | IELTS 18 Academic Reading Test 1 Passage 2 | 20~21 |
3 | IELTS 18 Academic Reading Test 1 Passage 3 | 25~26 |
4 | IELTS 18 Academic Reading Test 2 Passage 1 | 39~40 |
5 | IELTS 18 Academic Reading Test 2 Passage 2 | 43~44 |
6 | IELTS 18 Academic Reading Test 2 Passage 3 | 48~49 |
7 | IELTS 18 Academic Reading Test 3 Passage 1 | 61~62 |
8 | IELTS 18 Academic Reading Test 3 Passage 2 | 66~67 |
9 | IELTS 18 Academic Reading Test 3 Passage 3 | 70~71 |
10 | IELTS 18 Academic Reading Test 4 Passage 1 | 84~85 |
11 | IELTS 18 Academic Reading Test 4 Passage 2 | 88~89 |
12 | IELTS 18 Academic Reading Test 4 Passage 3 | 92~93 |
±³Àç | ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | Page | ½Ã°£ | |
---|---|---|---|---|---|
Cambridge IELTS 19 MP3 Àüü ´Ù¿î¹Þ±â | |||||
1 | TEST 1 Listening Part 1 | 10 | 07:51 | ||
2 | TEST 1 Listening Part 2 | 11 | 07:16 | ||
3 | TEST 1 Listening Part 3 | 13 | 07:05 | ||
4 | TEST 1 Listening Part 4 | 15 | 07:32 | ||
5 | TEST 2 Listening Part 1 | 33 | 08:56 | ||
6 | TEST 2 Listening Part 2 | 35 | 06:38 | ||
7 | TEST 2 Listening Part 3 | 37 | 07:16 | ||
8 | TEST 2 Listening Part 4 | 39 | 08:11 | ||
9 | TEST 3 Listening Part 1 | 55 | 07:27 | ||
10 | TEST 3 Listening Part 2 | 57 | 06:36 | ||
11 | TEST 3 Listening Part 3 | 59 | 07:29 | ||
12 | TEST 3 Listening Part 4 | 61 | 07:45 | ||
13 | TEST 4 Listening Part 1 | 78 | 07:43 | ||
14 | TEST 4 Listening Part 2 | 79 | 06:51 | ||
15 | TEST 4 Listening Part 3 | 81 | 07:37 | ||
16 | TEST 4 Listening Part 4 | 83 | 09:42 |
¿ì¸® ÇпøÀº Cambridge University ÃâÆÇ»ç IELTS ±âÃâ Àü¹®±³Àç·Î °ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||||
ÀÚü±³Àç´Â ¼ö¾÷½Ã°£¸¶´Ù ÇÁ¸°Æ®·Î Á¦°øµË´Ï´Ù. (À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé Å©°Ô º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) | ||||||||||
- ±³À縦 ȸéÀ¸·Î º¸¸é¼ °øºÎÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀ̱⠶§¹®¿¡, ¼ö° ÀÌ¿ëÀº Åùè·Î ±³À縦 ¹ÞÀ¸½Å ÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - ½Ç½Ã°£ Àç»ýÀº ¼ö°±â°£³» ±â±â Á¦ÇÑ ¾øÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - »ùÇà µ¿¿µ»ó Àç»ýÀÌ µÇ¸é, ¼ö° ÀÌ¿ë¿¡ ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. Àç»ý ¹®Á¦´Â 02-737-1516 ¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä. - ´Ù¿î·ÎµåÀÇ °æ¿ì 1°³ÀÇ ¾ÆÀ̵ð´ç 2°³ÀÇ ±â±â ÀÚµ¿ÀÎÁõ. ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö > ³» ±â±â°ü¸® - ±³À縦 °®°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹Ù·Î ÇнÀÀ» ¿øÇϽøé 1:1 °Ô½ÃÆÇ or °¢ ¼¾ÅÍ ÀüÈ, äÆÃÀ¸·Î ¿äûÇØ ÁÖ¼¼¿ä. - ±âŸ ¼ºñ½º °ü·ÃÇؼ´Â FAQ ¸¦ Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |